Zilker Roofing
Primary-Source Record

Austin Storm Ledger — by date

Call (512) 893-7663 Instant roof quote →

Every day the federal record or the NWS wire holds a significant severe-weather event for Travis, Williamson, Hays, Bastrop or Caldwell County. Each date is its own page; the full date index is machine-readable at dates.json.

Significant dates (194)

DateMax hailMax windNOAA eventsNWS reportsCounties
August 27, 2026 — — 08 Caldwell, Travis
June 2, 2026 1.00″ 59 mph 20 Caldwell, Hays
May 26, 2026 1.00″ 64 mph 30 Williamson
May 19, 2026 1.00″ 75 mph 120 Travis, Williamson
May 10, 2026 1.00″ 64 mph 100 Bastrop, Travis, Williamson
May 9, 2026 1.00″ 70 mph 70 Hays, Travis, Williamson
April 30, 2026 1.00″ 64 mph 40 Travis
April 18, 2026 1.00″ — 30 Williamson
October 24, 2025 — 75 mph 10 Caldwell
August 15, 2025 — 60 mph 10 Travis
August 1, 2025 — 70 mph 10 Williamson
June 12, 2025 — — 50 Hays
May 28, 2025 2.00″ 85 mph 190 Travis, Williamson
May 26, 2025 — 64 mph 30 Hays, Travis, Williamson
May 22, 2025 2.75″ 61 mph 140 Caldwell, Hays, Travis
May 16, 2025 3.00″ — 210 Williamson
May 6, 2025 1.25″ — 50 Travis, Williamson
May 5, 2025 1.25″ — 40 Bastrop, Williamson
May 1, 2025 1.00″ — 10 Williamson
April 30, 2025 2.50″ — 80 Williamson
April 22, 2025 2.50″ — 190 Williamson
March 30, 2025 1.00″ — 20 Williamson
March 23, 2025 1.25″ 61 mph 200 Hays, Travis, Williamson
March 15, 2025 1.00″ — 40 Bastrop, Williamson
February 12, 2025 1.00″ — 20 Travis
December 24, 2024 1.25″ — 20 Bastrop
May 31, 2024 — 59 mph 10 Travis
May 30, 2024 4.00″ — 60 Williamson
May 16, 2024 — 70 mph 50 Bastrop, Travis
May 9, 2024 3.00″ 70 mph 260 Caldwell, Hays, Williamson
April 28, 2024 — 70 mph 40 Travis
April 21, 2024 1.00″ — 10 Hays
April 9, 2024 2.50″ — 350 Bastrop, Hays, Travis, Williamson
April 2, 2024 1.00″ — 10 Hays
April 1, 2024 1.50″ — 60 Travis
March 27, 2024 1.00″ — 10 Travis
February 10, 2024 1.00″ — 10 Bastrop
October 26, 2023 — — 60 Caldwell, Hays, Travis
September 24, 2023 4.00″ 70 mph 650 Travis, Williamson
September 14, 2023 — 75 mph 20 Bastrop, Williamson
June 21, 2023 — 59 mph 20 Hays
June 16, 2023 1.75″ — 70 Travis, Williamson
June 10, 2023 1.75″ — 30 Hays
June 3, 2023 0.75″ 70 mph 40 Travis, Williamson
May 23, 2023 2.00″ — 20 Travis
May 5, 2023 1.00″ 64 mph 50 Travis, Williamson
April 28, 2023 1.75″ — 180 Travis, Williamson
April 26, 2023 1.75″ — 50 Hays, Williamson
April 25, 2023 1.00″ 60 mph 20 Bastrop
April 20, 2023 1.75″ — 60 Bastrop, Travis, Williamson
April 15, 2023 1.00″ — 10 Bastrop
April 5, 2023 1.25″ — 20 Caldwell
March 2, 2023 1.75″ 59 mph 90 Hays, Travis, Williamson
November 4, 2022 — 60 mph 10 Hays
October 24, 2022 — 81 mph 90 Caldwell, Hays, Travis, Williamson
July 10, 2022 — 75 mph 30 Bastrop, Caldwell, Travis
June 27, 2022 — 70 mph 50 Caldwell, Hays
May 24, 2022 0.75″ 64 mph 90 Hays, Travis, Williamson
May 21, 2022 1.00″ — 10 Travis
May 5, 2022 1.50″ — 40 Caldwell, Williamson
April 30, 2022 1.75″ — 40 Williamson
April 12, 2022 1.00″ — 20 Williamson
March 21, 2022 1.25″ 70 mph 180 Bastrop, Caldwell, Travis, Williamson
October 27, 2021 — 70 mph 40 Travis, Williamson
September 6, 2021 — 64 mph 10 Bastrop
July 28, 2021 — 70 mph 10 Williamson
July 19, 2021 — 70 mph 10 Hays
May 28, 2021 0.75″ 81 mph 80 Bastrop, Travis
May 18, 2021 1.00″ 70 mph 20 Hays
May 11, 2021 1.00″ — 10 Travis
May 4, 2021 1.75″ — 100 Bastrop, Caldwell, Hays, Travis
April 28, 2021 2.00″ — 30 Hays
April 15, 2021 2.50″ — 180 Bastrop, Travis, Williamson
March 25, 2021 2.00″ — 120 Travis
March 23, 2021 1.50″ — 40 Caldwell, Hays
March 22, 2021 1.00″ 60 mph 30 Travis, Williamson
September 9, 2020 — 75 mph 60 Caldwell, Travis
August 22, 2020 — 70 mph 10 Travis
August 2, 2020 — 60 mph 20 Hays
July 31, 2020 — 64 mph 20 Travis, Williamson
May 27, 2020 2.75″ — 140 Caldwell, Hays, Travis, Williamson
May 24, 2020 1.75″ — 120 Bastrop, Travis
May 15, 2020 — 58 mph 10 Hays
May 12, 2020 — — 40 Bastrop, Caldwell, Travis
April 29, 2020 — 60 mph 10 Travis
April 22, 2020 1.00″ — 30 Travis, Williamson
April 9, 2020 — 75 mph 50 Williamson
April 3, 2020 1.00″ 81 mph 30 Caldwell, Hays
January 10, 2020 0.88″ 81 mph 100 Bastrop, Caldwell, Hays, Travis, Williamson
October 20, 2019 1.00″ — 10 Bastrop
October 15, 2019 1.75″ — 40 Williamson
September 10, 2019 — 70 mph 10 Caldwell
June 16, 2019 1.25″ — 20 Williamson
June 9, 2019 2.00″ 85 mph 300 Bastrop, Caldwell, Hays, Travis, Williamson
June 6, 2019 1.75″ 60 mph 60 Bastrop, Travis
May 30, 2019 — 70 mph 10 Bastrop
May 9, 2019 1.50″ — 10 Hays
May 8, 2019 — 70 mph 40 Hays, Travis, Williamson
May 3, 2019 — 66 mph 80 Bastrop, Hays, Travis
April 24, 2019 — 64 mph 50 Williamson
April 13, 2019 1.00″ — 20 Bastrop
April 6, 2019 1.50″ — 160 Bastrop, Caldwell, Hays, Travis, Williamson
July 4, 2018 — — 10 Williamson
June 4, 2018 — 75 mph 10 Travis
June 3, 2018 0.88″ 69 mph 80 Travis, Williamson
May 20, 2018 — — 10 Williamson
May 15, 2018 — 70 mph 10 Travis
May 4, 2018 — 81 mph 30 Hays, Travis
April 13, 2018 1.00″ 64 mph 30 Bastrop, Travis, Williamson
April 6, 2018 1.00″ — 10 Williamson
March 28, 2018 — — 100 Caldwell, Hays, Travis, Williamson
March 18, 2018 5.50″ 70 mph 110 Bastrop, Caldwell, Williamson
March 17, 2018 — 60 mph 20 Williamson
March 5, 2018 1.00″ — 40 Bastrop, Caldwell
July 24, 2017 0.88″ 60 mph 20 Williamson
July 15, 2017 — 60 mph 20 Travis, Williamson
July 8, 2017 — 60 mph 10 Travis
June 9, 2017 1.75″ — 40 Hays
May 31, 2017 — 60 mph 10 Bastrop
May 28, 2017 1.00″ 70 mph 100 Caldwell, Travis, Williamson
May 23, 2017 1.75″ 75 mph 120 Bastrop, Hays, Travis, Williamson
May 11, 2017 1.50″ — 50 Travis, Williamson
April 11, 2017 1.00″ — 70 Hays, Williamson
April 2, 2017 1.00″ 81 mph 220 Hays, Travis, Williamson
March 26, 2017 1.00″ — 10 Williamson
February 20, 2017 — 115 mph 50 Bastrop, Williamson
February 19, 2017 — 70 mph 40 Caldwell, Hays, Travis
January 13, 2017 — — 10 Williamson
July 9, 2016 — 60 mph 10 Williamson
May 26, 2016 1.00″ — 60 Bastrop, Hays, Travis
May 14, 2016 1.00″ — 40 Travis, Williamson
May 2, 2016 1.00″ — 10 Bastrop
April 30, 2016 1.75″ 75 mph 140 Bastrop, Caldwell, Hays, Travis
April 27, 2016 — 71 mph 80 Travis, Williamson
April 12, 2016 — 60 mph 10 Bastrop
March 24, 2016 1.75″ 69 mph 70 Bastrop, Caldwell, Hays, Travis
March 18, 2016 1.00″ 60 mph 20 Hays
March 8, 2016 — — 10 Williamson
December 13, 2015 — 59 mph 10 Travis
October 30, 2015 — 60 mph 170 Bastrop, Caldwell, Hays, Travis
August 12, 2015 — 70 mph 10 Caldwell
May 29, 2015 — 70 mph 20 Travis, Williamson
May 28, 2015 — 70 mph 20 Williamson
May 27, 2015 1.00″ — 20 Travis
May 25, 2015 1.00″ 70 mph 150 Bastrop, Caldwell, Travis, Williamson
May 23, 2015 — 75 mph 220 Bastrop, Hays, Travis, Williamson
April 27, 2015 — 70 mph 80 Bastrop, Caldwell, Travis
April 19, 2015 1.75″ — 60 Bastrop
April 18, 2015 2.00″ 60 mph 120 Bastrop, Hays, Travis
November 22, 2014 — 70 mph 40 Caldwell, Travis
October 2, 2014 — 60 mph 10 Williamson
August 26, 2014 — 62 mph 10 Travis
June 12, 2014 — 85 mph 130 Bastrop, Caldwell, Hays, Travis
May 27, 2014 2.00″ — 200 Caldwell, Hays, Travis
May 26, 2014 — 40 mph 20 Bastrop, Travis
April 27, 2014 1.25″ — 30 Bastrop, Travis
April 14, 2014 1.75″ 58 mph 80 Hays, Travis
March 28, 2014 1.75″ — 270 Bastrop, Travis, Williamson
September 9, 2013 — 58 mph 10 Williamson
September 4, 2013 — 58 mph 10 Travis
July 26, 2013 — 59 mph 10 Travis
May 10, 2013 1.00″ 58 mph 110 Bastrop, Hays, Travis
May 9, 2013 1.00″ 60 mph 50 Caldwell, Hays
April 29, 2013 1.00″ — 10 Hays
April 27, 2013 1.75″ — 10 Hays
April 2, 2013 2.00″ 77 mph 110 Bastrop, Caldwell, Hays, Travis, Williamson
March 20, 2013 1.50″ 60 mph 190 Bastrop, Travis, Williamson
March 19, 2013 1.50″ — 90 Hays, Williamson
February 10, 2013 1.00″ — 30 Williamson
August 18, 2012 — 58 mph 40 Bastrop, Williamson
July 15, 2012 — 58 mph 70 Travis, Williamson
July 13, 2012 — 58 mph 10 Travis
July 9, 2012 1.50″ 60 mph 40 Williamson
May 7, 2012 — 60 mph 10 Travis
April 20, 2012 1.00″ — 20 Hays
April 3, 2012 1.00″ — 50 Hays, Travis, Williamson
January 25, 2012 — 60 mph 90 Bastrop, Travis, Williamson
January 24, 2012 1.75″ — 30 Hays, Travis
September 29, 2011 1.00″ 58 mph 30 Caldwell, Hays
September 26, 2011 — 58 mph 10 Williamson
August 14, 2011 — 60 mph 10 Bastrop
May 25, 2011 1.75″ — 70 Bastrop, Travis, Williamson
May 21, 2011 0.88″ 58 mph 30 Williamson
May 20, 2011 1.75″ 46 mph 170 Bastrop, Caldwell, Hays, Travis
May 12, 2011 1.00″ 60 mph 80 Bastrop, Travis
May 11, 2011 1.75″ — 50 Hays, Williamson
April 11, 2011 1.00″ 58 mph 40 Travis, Williamson
April 4, 2011 1.00″ — 40 Travis, Williamson
February 1, 2011 — 70 mph 10 Travis
August 24, 2010 — 58 mph 40 Bastrop, Caldwell, Hays, Travis
August 16, 2010 — 64 mph 20 Bastrop, Williamson
May 17, 2010 1.00″ — 40 Hays, Travis
April 23, 2010 1.00″ — 20 Travis, Williamson
March 10, 2010 1.00″ — 10 Bastrop

Certified source: NOAA National Centers for Environmental Information, Storm Events Database (public domain) (2010-02-08/2026-06-15). Preliminary source: NWS Local Storm Reports via the Iowa Environmental Mesonet public archive, accumulating since 2026-09-02T14:35Z. The full record.